跳转至

北京科技公司距中科院软件研究所直线距离调查

  • 调查日期:2026-08-14
  • 起点:中国科学院软件研究所(北京市海淀区中关村南四街4号)
  • 数据来源:高德地图 Web 服务 API(v5 地点搜索,地理编码)
  • 距离口径:两点间直线距离(Haversine 公式),坐标系统一为高德 GCJ-02
  • 说明:各公司坐标取其在北京的总部/主办公区;直线距离非驾车或公交通勤距离
排名 公司 北京办公地 地址 经度 纬度 直线距离 (km)
1 Kimi 北京月之暗面科技有限公司 知春路76号京东科技大厦13层 116.332350 39.975999 0.58
2 AMD AMD 中关村街道中关村融科资讯中心C座北楼19层 116.326576 39.983475 0.97
3 谷歌 谷歌信息技术中国有限公司 中关村街道科学院南路2号融科资讯中心B座6层 116.326662 39.984629 1.03
4 英伟达 融科资讯中心(英伟达办公室) 科学院南路2号 116.326178 39.984098 1.03
5 英特尔 英特尔中国研究院 科学院南路2融科资讯中心A座F8-F9层 116.325436 39.984272 1.10
6 寒武纪 中科寒武纪科技有限公司 知春路7号致真大厦D座11层 116.351224 39.977714 1.24
7 字节跳动 字节大钟寺工区(seed) 北三环西路甲18号中航广场 116.341862 39.966300 1.56
8 智谱 北京智谱华章科技股份有限公司 中关村东路1号院9号楼10层整层 116.332023 39.993682 1.59
9 搜狐 搜狐网络大厦 中关村东路1号院9号 116.332112 39.993716 1.60
10 微软 微软亚太研发集团大厦(微软总部) 丹棱街5号 116.310281 39.979967 2.27
11 小米 小米移动互联网产业园 西二旗中路33号 116.317632 40.047734 7.73
12 快手 快手总部 西二旗西路16号 116.316754 40.050570 8.05
13 滴滴 数字山谷(滴滴出行总部园区) 东北旺西路8号院 116.288935 40.043426 8.17
14 百度 百度大厦 上地十街10号 116.301392 40.050897 8.46
15 新浪 新浪大厦(新浪总部) 西北旺东路10号院西区8号楼 116.276277 40.041462 8.58
16 腾讯 腾讯北京总部大楼 西北旺路10号院9号楼 116.273348 40.040219 8.63
17 网易 网易大楼 西北旺路10号院西区7号楼 116.276130 40.043000 8.73
18 爱奇艺 爱奇艺青春中心 工人体育场北路21号永利国际中心2层 116.444663 39.934693 10.46
19 哔哩哔哩 哔哩哔哩公司 广顺南大街16号东煌大厦1号楼9层 116.481209 39.986073 12.31
20 360 360大厦 酒仙桥路中关村电子城国际电子总部 116.490424 39.982920 13.08
21 美团 美团总部 望京东路4号院恒电大厦B、C座 116.486955 40.008007 13.16
22 阿里巴巴 阿里巴巴·北京朝阳科技园 来广营东路与东辛店路交叉口西460米 116.488911 40.024292 13.85
23 京东 京东集团全球总部 亦庄经济开发区科创十一街18号院 116.562198 39.786321 28.85

备注

  • 字节跳动取字节大钟寺工区(seed)(北三环西路甲18号);滴滴取数字山谷园区(东北旺西路8号院);新浪取新浪大厦本体。
  • 新增公司:智谱取搜狐网络大厦(中关村东路1号院9号);微软取微软大厦(丹棱街5号);谷歌取融科资讯中心B座;AMD取融科资讯中心C座北楼;英特尔取融科资讯中心A座(英特尔中国研究院,科研办公地;公司行政主体在环球贸易中心);英伟达取融科资讯中心(据公开报道办公室设于此,高德无独立 POI,取园区主 POI);寒武纪取致真大厦D座(知春路7号);Kimi(月之暗面)取京东科技大厦(知春路76号)。
  • 部分公司在北京有多个办公园区,本表取各自的高德主 POI/总部园区。
  • 距离为直线距离(约等于地图上的直线长度),实际驾车/通勤距离通常大于该值。